R 2655845 | H 5433645 | Höhe über NN: 129 m (Eiche) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [kg/ha] | 3,36 | 4,52 | 4,34 | 4,94 | 2,46 | 4,38 | 4,18 | 4,77 | 4,15 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 7,71 | 13,89 | 11,45 | 11,26 | 7,17 | 6,91 | 10,09 | 8,04 | 7,96 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [kg/ha] | 4,31 | 4,16 | 4,45 | 3,73 | 3,06 | 3,89 | 4,25 | 4,44 | 2,82 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 8,62 | 9,06 | 9,61 | 10,74 | 8,93 | 7,86 | 11,29 | 11,00 | 6,46 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [kg/ha] | 4,15 | 2,52 | 3,84 | 5,37 | 4,01 | 2,80 | 4,93 | 4,14 | 3,82 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 10,70 | 7,72 | 10,33 | 15,70 | 7,34 | 7,91 | 7,09 | 9,20 | 8,16 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [kg/ha] | 6,48 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 10,18 |
Chloriddeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Eiche (durchgezogene blaue Linie)