R 2655845 | H 5433645 | Höhe über NN: 129 m (Eiche) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [kg/ha] | 4,08 | 3,68 | 4,06 | 4,36 | 3,39 | 3,42 | 2,40 | 2,87 | 2,56 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 4,58 | 3,78 | 4,43 | 3,92 | 6,92 | 7,18 | 4,22 | 6,52 | 5,62 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [kg/ha] | 1,73 | 2,47 | 2,62 | 2,46 | 3,02 | 3,11 | 2,16 | 2,32 | 2,63 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 6,92 | 7,85 | 6,86 | 5,03 | 6,79 | 6,70 | 5,22 | 5,44 | 6,38 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [kg/ha] | 3,26 | 2,61 | 2,03 | 4,25 | 2,44 | 1,36 | 1,99 | 2,10 | 2,74 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 5,86 | 5,95 | 7,35 | 9,14 | 6,45 | 7,92 | 5,39 | 5,89 | 6,96 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [kg/ha] | 1,41 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 8,87 |
Nitrat-Stickstoff-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Eiche (durchgezogene blaue Linie)