R 2655845 | H 5433645 | Höhe über NN: 129 m (Eiche) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [kg/ha] | 4,42 | 3,88 | 3,92 | 5,19 | 3,39 | 2,67 | 2,06 | 2,44 | 2,51 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 7,95 | 8,91 | 9,32 | 6,00 | 8,44 | 8,94 | 4,71 | 6,26 | 7,33 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [kg/ha] | 1,06 | 1,89 | 2,21 | 1,94 | 3,79 | 9,09 | 1,86 | 3,94 | 2,40 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 6,04 | 5,18 | 6,79 | 5,63 | 10,12 | 7,42 | 8,52 | 6,91 | 6,89 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [kg/ha] | 2,72 | 1,96 | 3,87 | 7,08 | 2,99 | 0,77 | 2,47 | 1,47 | 2,52 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 6,45 | 4,69 | 6,99 | 8,09 | 6,86 | 6,21 | 7,95 | 5,41 | 6,40 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [kg/ha] | 4,70 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 3,35 |
Ammonium-Stickstoff-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Eiche (durchgezogene blaue Linie)