R 2655845 | H 5433645 | Höhe über NN: 129 m (Eiche) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [kg/ha] | 4,94 | 3,41 | 3,81 | 3,77 | 2,42 | 3,57 | 8,29 | 3,48 | 3,00 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 17,26 | 20,29 | 12,14 | 11,89 | 11,66 | 11,46 | 14,03 | 11,91 | 10,34 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [kg/ha] | 2,27 | 2,96 | 3,45 | 2,26 | 2,26 | 2,42 | 2,88 | 2,29 | 2,01 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 10,51 | 12,75 | 11,97 | 12,48 | 12,35 | 11,49 | 11,90 | 10,48 | 8,91 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [kg/ha] | 1,77 | 1,66 | 2,38 | 3,12 | 1,75 | 2,01 | 2,40 | 2,03 | 3,68 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 9,60 | 8,22 | 11,01 | 18,98 | 9,67 | 9,29 | 9,78 | 9,03 | 9,38 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [kg/ha] | 2,50 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 10,82 |
Calciumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unterEiche (durchgezogene blaue Linie)