R 2655845 | H 5433645 | Höhe über NN: 129 m (Eiche) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [kg/ha] | 1,62 | 1,47 | 1,57 | 1,39 | 0,89 | 1,03 | 0,81 | 0,70 | 0,85 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 21,38 | 51,83 | 20,58 | 25,01 | 21,25 | 18,26 | 19,25 | 15,47 | 15,49 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [kg/ha] | 0,76 | 0,88 | 1,46 | 1,21 | 1,59 | 2,89 | 1,07 | 2,27 | 1,10 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 19,45 | 22,91 | 27,47 | 27,32 | 32,14 | 25,47 | 34,21 | 27,48 | 28,15 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [kg/ha] | 1,37 | 1,16 | 1,41 | 2,00 | 1,40 | 0,79 | 1,37 | 1,47 | 2,39 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 34,80 | 26,62 | 35,74 | 63,65 | 28,73 | 30,76 | 39,56 | 43,35 | 34,75 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [kg/ha] | 1,54 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 29,49 |
Kaliumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Eiche (durchgezogene blaue Linie)