R 2655845 | H 5433645 | Höhe über NN: 129 m (Eiche) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [kg/ha] | 1,85 | 1,46 | 2,28 | 2,18 | 1,27 | 1,64 | 2,30 | 2,22 | 1,61 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 2,08 | 2,61 | 3,39 | 2,75 | 2,11 | 2,43 | 2,99 | 2,87 | 2,16 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [kg/ha] | 1,46 | 1,57 | 2,45 | 2,13 | 1,92 | 2,52 | 2,50 | 2,42 | 1,96 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 1,90 | 2,11 | 2,94 | 3,22 | 2,93 | 2,76 | 3,19 | 3,33 | 2,55 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [kg/ha] | 1,99 | 1,65 | 2,49 | 3,04 | 2,01 | 1,58 | 2,46 | 1,94 | 2,06 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 2,77 | 1,96 | 3,22 | 4,18 | 2,35 | 2,56 | 2,87 | 2,30 | 2,73 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [kg/ha] | 2,30 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 2,49 |
Natriumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Eiche (durchgezogene blaue Linie)