Station: Hagenbach

Element: Gesamtdeposition Basekationen [TD (K+Ca+Mg)]

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2655845 H 5433645 Höhe über NN: 129 m     (Eiche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Bestand (Eiche) [keq/ha] 0,33 0,39 0,34 0,29 0,24 0,31 0,83 0,26 0,24

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bestand (Eiche) [keq/ha] 0,18 0,25 0,29 0,22 0,23 0,21 0,22 0,22 0,16

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bestand (Eiche) [keq/ha] 0,16 0,13 0,19 0,28 0,13 0,20 0,18 0,17 0,33

Jahr Einheit 2019
Bestand (Eiche) [keq/ha] 0,18

 

Gesamtdepositionan Basekationen [TD (K+Ca+Mg)] mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Eiche