R 2655845 | H 5433645 | Höhe über NN: 129 m (Eiche) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 19,55 | 20,11 | 18,35 | 15,65 | 19,30 | 17,50 | 17,30 | 17,58 | 16,02 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 19,29 | 20,96 | 19,00 | 16,22 | 21,09 | 32,25 | 16,84 | 24,77 | 17,61 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 16,99 | 18,97 | 25,35 | 31,74 | 21,30 | 19,13 | 15,98 | 14,58 | 18,05 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 27,76 |
Stickstoffgesamtdeposition (TD N) mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Eiche