R 2655845 | H 5433645 | Höhe über NN: 129 m (Eiche) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [g/ha] | 14,09 | 13,93 | 18,01 | 13,92 | 12,11 | 7,73 | 3,59 | 10,04 | 4,48 |
Bestand (Eiche) | [g/ha] | 12,13 | 12,10 | 19,18 | 8,03 | 10,14 | 3,77 | 4,63 | 5,86 | 3,51 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [g/ha] | 5,24 | 5,47 | 3,69 | 3,29 | 3,47 | 3,80 | 3,82 | 3,80 | 3,19 |
Bestand (Eiche) | [g/ha] | 3,69 | 5,21 | 2,93 | 2,46 | 2,62 | 3,71 | 3,23 | 3,87 | 2,55 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [g/ha] | 4,28 | 3,74 | 3,82 | 5,98 | 2,56 | 5,13 | 1,66 | 1,98 | 2,13 |
Bestand (Eiche) | [g/ha] | 3,43 | 3,50 | 3,36 | 8,93 | 4,34 | 4,28 | 5,61 | 3,60 | 3,50 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [g/ha] | 3,03 |
Bestand (Eiche) | [g/ha] | 4,81 |
Bleideposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Eiche (durchgezogene blaue Linie)