R 2655845 | H 5433645 | Höhe über NN: 129 m (Eiche) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [kg/ha] | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,08 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 0,34 | 0,65 | 1,22 | 0,47 | 0,41 | 0,30 | 0,45 | 0,39 | 0,28 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [kg/ha] | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 0,34 | 0,44 | 0,34 | 0,33 | 0,39 | 0,37 | 0,48 | 0,27 | 0,20 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [kg/ha] | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 0,27 | 0,16 | 0,40 | 0,59 | 0,22 | 0,31 | 0,35 | 0,34 | 0,21 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [kg/ha] | 0,03 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 0,18 |
Mangandeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Eiche (durchgezogene blaue Linie)