R 2655845 | H 5433645 | Höhe über NN: 129 m (Eiche) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [kg/ha] | 0,14 | 0,19 | 0,39 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,05 | 0,18 | 0,11 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 0,13 | 0,24 | 0,32 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,14 | 0,26 | 0,30 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [kg/ha] | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | 0,16 | 0,08 | 0,10 | 0,09 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 0,23 | 0,29 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,22 | 0,26 | 0,22 | 0,23 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [kg/ha] | 0,12 | 0,19 | 0,14 | 0,24 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,21 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 0,30 | 0,23 | 0,26 | 0,39 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,18 | 0,17 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [kg/ha] | 0,05 |
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 0,18 |
Aluminiumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Eiche (durchgezogene blaue Linie)