R 2655845 | H 5433645 | Höhe über NN: 129 m (Eiche) |
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Freiland | [-] | 4,62 | 4,69 | 4,68 | 4,87 | 4,63 | 5,00 | 5,64 | 4,93 | 5,22 |
Bestand (Eiche) | [-] | 5,29 | 5,67 | 5,64 | 5,44 | 5,62 | 5,85 | 6,01 | 5,73 | 5,79 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Freiland | [-] | 4,98 | 4,91 | 5,10 | 5,01 | 5,05 | 4,95 | 5,15 | 5,30 | 5,09 |
Bestand (Eiche) | [-] | 5,99 | 5,99 | 5,86 | 6,16 | 6,13 | 5,79 | 6,04 | 6,16 | 6,14 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Freiland | [-] | 5,10 | 5,16 | 5,57 | 5,64 | 5,51 | 5,32 | 5,72 | 5,71 | 5,61 |
Bestand (Eiche) | [-] | 6,22 | 6,10 | 6,19 | 6,41 | 6,39 | 6,22 | 6,27 | 6,26 | 6,22 |
Jahr | Einheit | 2019 |
Freiland | [-] | 5,82 |
Bestand (Eiche) | [-] | 6,01 |
pH-Werte (Jahresmittel) im Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und im Kronendurchlass unter Eiche (durchgezogene blaue Linie).