R 2631732 | H 5460999 | Höhe über NN: 550 m (Traubeneichen mit Buchenunterstand) |
Jahr | Einheit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
Freiland | [kg/ha] | 4,17 | 4,05 | 3,28 | 4,98 | 2,67 | 3,55 | 2,76 | 3,71 | 3,90 |
Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [kg/ha] | 4,76 | 5,82 | 4,51 | 7,25 | 3,31 | 4,71 | 3,93 | 5,07 | 5,32 |
Jahr | Einheit | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Freiland | [kg/ha] | 3,17 | 3,33 | 4,82 | 5,54 | 2,97 | 2,98 | 2,97 | 2,98 | 3,46 |
Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [kg/ha] | 3,78 | 4,24 | 5,75 | 6,12 | 3,89 | 3,92 | 4,03 | 3,89 | 4,45 |
Jahr | Einheit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Freiland | [kg/ha] | 3,33 | 3,08 | 3,49 | 3,44 | 2,34 | 2,49 | 2,27 | 2,98 | 2,96 |
Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [kg/ha] | 4,22 | 4,19 | 5,31 | 5,17 | 3,61 | 3,76 | 2,55 | 4,36 | 4,19 |
Jahr | Einheit | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Freiland | [kg/ha] | 2,35 | 2,12 | 2,75 | 2,32 | 2,81 | 3,42 |
Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [kg/ha] | 3,53 | 3,59 | 4,45 | 3,74 | 4,52 | 4,84 |
Natriumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Traubeneiche mit Buchenunterstand (durchgezogene blaue Linie).