R 2631732 | H 5460999 | Höhe über NN: 550 m (Traubeneichen mit Buchenunterstand) |
Jahr | Einheit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [keq/ha] | 2,03 | 2,10 | 2,56 | 1,70 | 1,91 | 1,97 | 2,04 | 2,17 | 2,08 |
Jahr | Einheit | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [keq/ha] | 2,04 | 2,03 | 1,60 | 1,43 | 1,63 | 1,18 | 1,56 | 1,25 | 1,04 |
Jahr | Einheit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [keq/ha] | 1,56 | 1,65 | 1,23 | 1,05 | 1,19 | 1,15 | 0,71 | 1,15 | 0,95 |
Jahr | Einheit | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [keq/ha] | 1,02 | 0,71 | 0,98 | 0,80 | 1,04 | 0,66 |
Gesamtdeposition potentieller Säure (TD Acpot eq) mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Traubeneiche mit Buchenunterstand