R 2631732 | H 5460999 | Höhe über NN: 550 m (Traubeneichen mit Buchenunterstand) |
Jahr | Einheit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
Freiland | [g/ha] | 61,96 | 55,37 | 64,04 | 27,26 | 30,77 | 31,75 | 22,63 | 38,80 | 30,75 |
Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [g/ha] | 32,55 | 29,42 | 24,35 | 16,57 | 17,84 | 19,05 | 9,20 | 23,98 | 25,05 |
Jahr | Einheit | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Freiland | [g/ha] | 27,73 | 14,30 | 15,38 | 10,00 | 7,68 | 10,36 | 10,86 | 6,69 | 4,52 |
Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [g/ha] | 18,50 | 12,70 | 6,58 | 6,08 | 7,69 | 8,39 | 6,82 | 4,56 | 3,45 |
Jahr | Einheit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Freiland | [g/ha] | 3,95 | 6,66 | 4,90 | 5,69 | 4,05 | 5,81 | 5,03 | 4,71 | 4,41 |
Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [g/ha] | 3,85 | 5,00 | 4,88 | 4,00 | 3,47 | 4,85 | 3,64 | 4,02 | 5,98 |
Jahr | Einheit | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Freiland | [g/ha] | 3,65 | 2,35 | 2,98 | 1,78 | 2,13 | 4,99 |
Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [g/ha] | 5,49 | 2,35 | 4,37 | 5,06 | 3,86 | 4,89 |
Bleideposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Traubeneiche mit Buchenunterstand (durchgezogene blaue Linie).