| R 2631732 | H 5460999 | Höhe über NN: 550 m (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | 
| Jahr | Einheit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 
| Freiland | [-] | 4,59 | 4,71 | 4,36 | 4,79 | 4,82 | 4,74 | 4,65 | 4,75 | 4,66 | 
| Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [-] | 4,50 | 4,86 | 4,53 | 4,99 | 5,15 | 4,81 | 4,91 | 4,82 | 4,94 | 
| Jahr | Einheit | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 
| Freiland | [-] | 4,68 | 4,94 | 4,73 | 4,76 | 4,99 | 5,10 | 4,79 | 4,94 | 4,90 | 
| Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [-] | 4,86 | 5,06 | 5,15 | 4,85 | 5,26 | 5,34 | 5,16 | 5,10 | 5,15 | 
| Jahr | Einheit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| Freiland | [-] | 4,87 | 4,88 | 4,97 | 4,99 | 4,86 | 5,02 | 5,10 | 5,21 | 5,11 | 
| Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [-] | 5,00 | 4,99 | 5,38 | 5,43 | 5,08 | 5,24 | 5,30 | 5,36 | 5,29 | 
| Jahr | Einheit | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| Freiland | [-] | 5,13 | 5,16 | 5,15 | 5,38 | 5,20 | 5,33 | 
| Bestand (Traubeneichen mit Buchenunterstand) | [-] | 5,55 | 5,38 | 5,59 | 5,87 | 5,58 | 5,71 | 
pH-Werte (Jahresmittel) im Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und im Kronendurchlass unter Traubeneiche mit Buchenunterstand (durchgezogene blaue Linie).