Station: Johanniskreuz

Element: SO4-S

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2635674 H 5464737 Höhe über NN: 550 m     (Kiefer mit Buchenunterstand)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 8,69 8,16 9,19 9,84 7,20 7,09 7,92 7,78 7,55
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 16,92 18,24 20,72 17,66 16,20 13,31 14,44 12,17 11,87

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 5,64 5,77 5,02 5,04 6,78 6,33 4,64 4,27 3,28
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 9,70 10,36 8,27 9,74 9,63 10,16 8,01 8,41 6,38

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 3,47 3,56 2,85 3,85 2,42 1,66 2,37 1,83 2,24
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 6,67 5,09 5,72 7,45 5,09 4,31 4,36 3,48 3,67

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 1,94
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 2,63

 

Sulfat-Schwefel-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Kiefer mit Buchenunterstand (durchgezogene blaue Linie).