Station: Johanniskreuz

Element: Ca

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2635674 H 5464737 Höhe über NN: 550 m     (Kiefer mit Buchenunterstand)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 4,78 3,32 4,16 4,28 4,02 3,59 4,22 3,55 5,29
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 15,33 13,44 14,04 11,94 11,45 10,29 11,70 10,10 12,64

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 4,43 3,09 3,59 2,63 2,44 2,75 2,56 3,55 1,94
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 8,84 8,94 8,10 8,35 7,36 7,37 7,17 7,57 5,93

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 2,14 2,24 1,91 2,28 3,22 2,08 2,04 1,78 1,83
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 4,75 6,03 7,07 5,76 5,61 5,13 4,87 3,51 3,54

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 2,54
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 3,66

 

Calciumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Kiefer mit Buchenunterstand (durchgezogene blaue Linie).