Station: Johanniskreuz

Element: Na

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2635674 H 5464737 Höhe über NN: 550 m     (Kiefer mit Buchenunterstand)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 3,55 2,76 3,71 3,90 3,17 3,33 4,82 5,54 2,97
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 6,66 7,41 9,60 9,21 5,41 8,56 8,86 8,03 6,62

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 2,98 2,97 2,98 3,46 3,33 3,08 3,49 3,44 2,34
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 7,09 5,76 7,81 8,60 6,36 6,48 8,70 9,37 5,93

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 2,49 2,27 2,98 2,96 2,35 2,12 2,75 2,32 2,81
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 6,90 4,64 7,15 7,31 6,25 6,04 7,14 6,01 6,56

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 3,42
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 5,99

 

Natriumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Kiefer mit Buchenunterstand (durchgezogene blaue Linie).