Station: Johanniskreuz

Element: Cd

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2635674 H 5464737 Höhe über NN: 550 m     (Kiefer mit Buchenunterstand)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [g/ha] 1,40 2,32 3,82 2,14 1,28 1,20 1,46 1,96 2,10
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [g/ha] 1,52 2,38 2,53 1,95 1,92 1,87 1,26 0,76 1,29

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [g/ha] 1,52 0,97 0,82 0,69 0,39 0,53 0,47 0,51 0,40
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [g/ha] 0,98 1,50 1,25 0,62 0,61 0,79 0,44 0,52 0,38

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [g/ha] 0,58 0,55 0,42 0,26 0,19 0,14 0,07 0,12 0,20
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [g/ha] 0,51 0,31 0,33 0,46 0,27 0,32 0,27 0,17 0,23

Jahr Einheit 2019
Freiland [g/ha] 0,13
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [g/ha] 0,22

 

Cadmiumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Kiefer mit Buchenunterstand (durchgezogene blaue Linie).