Station: Johanniskreuz

Element: Mn

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2635674 H 5464737 Höhe über NN: 550 m     (Kiefer mit Buchenunterstand)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 0,13 0,12 0,24 0,39 0,18 0,18 0,13 0,11 0,19
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 0,73 0,86 0,90 0,79 0,79 0,47 0,74 0,51 0,50

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 0,15 0,12 0,17 0,16 0,17 0,27 0,15 0,39 0,18
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 0,49 0,49 0,41 0,37 0,47 0,42 0,39 0,38 0,32

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 0,48 0,17 0,19 0,31 0,20 0,16 0,27 0,25 0,16
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 0,28 0,25 0,31 0,39 0,36 0,32 0,35 0,18 0,18

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 0,20
Bestand (Kiefer mit Buchenunterstand) [kg/ha] 0,10

 

Mangandeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Kiefer mit Buchenunterstand (durchgezogene blaue Linie).