Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: SO4-S

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 7,74 8,37 8,59 6,99 6,06 6,68 8,82 6,66 6,98
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 13,31 14,29 14,63 12,33 14,94 9,55 11,52 10,17 9,50

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 4,50 5,06 4,37 5,89 5,87 5,30 5,77 5,05 4,40
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 7,08 6,88 7,31 9,21 8,10 7,82 8,48 6,37 6,30

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 3,39 3,15 3,31 3,51 2,71 - 2,40 2,61 2,86
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 4,73 4,69 4,51 5,04 3,87 4,26 3,43 3,81 3,40

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 2,70
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 3,19

 

Sulfat-Schwefel-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)