Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: Cl

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 7,82 7,12 6,19 7,64 4,66 6,08 7,87 9,64 8,88
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 14,95 13,31 12,40 14,76 12,87 9,66 14,49 15,00 12,85

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 6,27 7,67 5,62 9,51 8,15 6,22 8,43 9,29 6,93
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 10,18 11,75 10,17 18,32 11,22 11,22 16,88 15,36 10,37

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 5,37 4,34 8,29 4,85 5,76 - 5,59 8,25 7,68
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 9,63 8,71 12,17 8,89 10,39 10,44 8,29 10,67 12,09

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 9,13
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 14,02

 

Chloriddeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)