Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: NO3-N

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 5,37 5,76 5,82 5,78 5,24 5,67 6,56 5,94 6,51
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 7,07 8,94 9,66 7,93 9,02 7,23 7,58 8,32 7,92

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 4,60 5,43 4,73 5,52 5,63 4,42 4,41 4,68 4,59
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 6,88 6,73 8,98 7,58 8,62 7,86 6,26 6,97 7,74

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 4,33 3,63 3,34 5,02 3,00 - 3,75 3,91 3,96
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 7,24 5,14 5,62 7,20 4,65 5,98 5,96 6,27 5,54

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 3,30
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 6,32

 

Nitrat-Stickstoff-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)