Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: NH4-N

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 5,76 6,14 5,75 5,54 5,70 5,92 6,18 5,71 6,55
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 6,28 8,53 7,59 9,21 8,97 6,90 6,77 7,20 8,88

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 4,41 4,95 3,61 4,24 5,25 6,32 4,37 3,61 3,76
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 6,31 5,31 6,89 5,04 8,34 8,34 7,53 5,66 6,57

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 3,64 3,75 4,20 4,38 3,42 - 3,27 4,92 6,90
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 5,26 5,66 6,28 6,09 5,41 7,20 5,70 5,77 5,97

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 4,26
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 5,17

 

Ammonium-Stickstoff-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)