Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: Ca

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 4,18 4,28 5,37 3,25 2,50 3,19 4,46 3,44 3,46
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 9,64 8,52 10,33 6,57 7,87 6,98 7,81 6,59 5,50

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 2,58 2,54 2,87 3,09 2,82 2,80 2,56 3,10 2,72
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 4,68 4,70 5,13 4,10 4,10 4,23 4,51 5,20 3,14

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 1,37 1,61 2,81 2,19 2,77 - 1,77 1,92 2,02
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 2,53 2,86 2,94 4,03 3,46 3,57 3,12 2,82 3,44

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 3,29
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 3,79

 

Calciumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)