Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: Mg

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 1,16 1,00 0,93 0,87 0,43 0,59 0,96 0,93 0,98
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 2,09 2,06 1,59 2,01 1,81 1,91 1,87 1,69 1,79

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 0,63 0,78 0,70 1,08 0,94 0,75 0,91 0,96 0,91
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 1,08 1,50 1,27 1,83 1,30 1,40 1,63 1,39 1,29

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 0,37 0,59 0,84 0,65 0,85 - 0,58 0,66 0,80
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 0,72 1,08 0,96 1,28 1,19 1,12 1,23 0,86 1,29

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 1,04
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 1,15

 

Magnesiumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)