Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: K

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 1,21 1,21 1,16 0,65 0,63 0,77 1,02 0,55 0,94
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 23,94 18,63 14,04 23,05 26,82 11,71 24,14 13,82 19,99

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 0,65 1,13 1,02 2,40 1,24 2,46 1,62 1,05 1,78
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 13,16 18,19 21,24 35,66 20,10 21,59 22,74 14,89 24,50

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 1,07 2,52 1,47 1,72 2,30 - 1,25 1,09 2,38
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 18,97 23,40 14,31 25,36 25,26 17,53 28,30 24,43 18,85

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 0,83
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 16,42

 

Kaliumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)