Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: Na

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 4,53 4,50 3,64 4,22 2,76 2,98 7,08 4,31 3,92
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 6,48 5,42 5,84 6,44 5,35 4,37 8,43 5,79 5,14

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 2,57 3,32 3,01 5,06 5,24 3,81 4,93 5,70 4,14
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 3,39 4,36 4,46 7,50 6,41 4,88 8,05 7,49 5,06

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 3,24 3,12 5,42 3,36 3,33 - 2,80 4,20 3,93
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 4,34 3,72 6,35 4,60 4,64 5,47 3,63 5,19 5,85

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 4,76
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 6,37

 

Natriumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)