Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: Gesamtdeposition Basekationen [TD (K+Ca+Mg)]

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [keq/ha] 0,40 0,33 0,53 0,30 0,28 0,28 0,28 0,28 0,30

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [keq/ha] 0,22 0,23 0,28 0,36 0,23 0,28 0,30 0,25 0,25

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [keq/ha] 0,11 0,18 0,21 0,23 0,31 0,25 0,17 0,15 0,26

Jahr Einheit 2019
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [keq/ha] 0,28

 

Gesamtdeposition an Basekationen [TD (K+Ca+Mg)] mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass + Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)