Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: Gesamtdeposition potentielle Säure [TD Acpot eq]

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [keq/ha] 1,45 1,89 1,64 1,75 2,01 1,36 1,40 1,56 1,57

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [keq/ha] 1,27 1,14 1,35 1,22 1,45 1,41 1,24 1,07 1,18

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [keq/ha] 1,12 0,92 0,91 1,03 0,64 0,95 0,91 0,95 0,78

Jahr Einheit 2019
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [keq/ha] 0,78

 

Gesamtdeposition potentieller Säure (TD Acpot eq) mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass + Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)