Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: Stickstoffgesamtdeposition [TD N]

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 18,86 25,16 20,29 20,19 22,36 17,92 18,02 17,67 21,03

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 15,58 14,62 19,68 19,20 20,78 23,22 19,06 16,17 18,42

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 16,36 15,19 15,71 15,79 14,03 14,42 12,97 15,69 17,60

Jahr Einheit 2019
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 18,81

 

Stickstoffgesamtdeposition (TD N) mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)