Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: Cd

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [g/ha] 1,08 1,16 1,02 0,94 0,82 1,07 1,39 0,59 0,94
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [g/ha] 1,03 1,46 0,96 1,22 1,04 1,68 0,88 0,63 0,95

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [g/ha] 0,65 0,90 0,80 0,58 0,70 0,45 0,47 0,54 0,47
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [g/ha] 0,78 0,72 0,74 0,48 0,38 0,50 0,39 0,42 0,37

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [g/ha] 0,51 0,38 0,89 0,24 0,12 0,19 0,11 0,18 0,17
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [g/ha] 0,40 0,37 0,33 0,22 0,15 0,16 0,10 0,09 0,14

Jahr Einheit 2019
Freiland [g/ha] 0,12
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [g/ha] 0,11

 

Cadmiumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)