Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: Pb

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [g/ha] 36,53 34,00 26,80 29,65 25,32 28,49 17,46 14,79 20,74
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [g/ha] 23,13 18,03 19,48 18,05 15,70 19,98 10,27 9,56 9,22

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [g/ha] 11,97 10,46 5,34 11,51 5,18 9,20 7,51 8,28 4,70
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [g/ha] 6,49 5,13 7,41 5,62 4,16 7,56 5,34 4,95 4,24

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [g/ha] 5,45 3,97 4,26 3,63 2,21 4,22 1,54 3,61 1,33
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [g/ha] 4,85 4,76 4,01 5,16 3,92 6,03 2,49 1,63 1,76

Jahr Einheit 2019
Freiland [g/ha] 4,82
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [g/ha] 3,32

 

Bleideposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)