Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: Zn

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 0,37 0,34 0,43 0,28 0,23 0,24 0,23 0,16 0,30
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 0,02 0,01 0,53 0,35 0,25 0,17 0,25 0,20 0,24

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 0,25 0,25 0,24 0,24 0,25 0,26 0,43 0,35 0,34
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 0,23 0,19 0,23 0,13 0,27 0,23 0,25 0,26 0,17

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 0,14 0,12 0,11 0,19 0,17 - 0,17 0,16 0,09
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 0,04 0,09 0,10 0,12 0,08 0,09 0,06 0,05 0,06

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 0,13
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 0,10

 

Zinkdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)