Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: Fe

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 0,21 0,19 0,29 0,12 0,09 0,13 0,08 0,08 0,07
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 0,03 0,02 0,31 0,13 0,13 0,06 0,11 0,08 0,09

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,08 0,05
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 0,08 0,07 0,04 0,06 0,07 0,10 0,05 0,07 0,09

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 0,05 0,06 0,07 0,05 0,07 - 0,05 0,07 0,04
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 0,07 0,12 0,05 0,12 0,08 0,06 0,07 0,07 0,05

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 0,06
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 0,04

 

Eisendeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)