Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: Mn

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 0,11 0,08 0,14 0,23 0,07 0,12 0,17 0,08 0,12
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 0,35 0,12 2,81 2,17 3,41 1,87 2,39 2,01 1,51

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 0,18 0,16 0,15 0,28 0,15 0,17 0,28 0,22 0,33
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 1,31 1,71 1,13 0,82 1,16 1,09 1,75 1,12 1,16

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 0,11 0,13 0,14 0,23 0,31 - 0,38 0,26 0,39
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 0,56 0,77 0,69 1,09 0,90 0,77 0,65 0,55 0,53

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 0,45
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [kg/ha] 0,31

 

Mangandeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)