Station: Neuhäusel - Quarzit -

Element: pH

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Quarzitfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [-] 4,61 4,68 4,82 4,67 4,62 4,64 4,81 4,73 4,78
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [-] 4,79 5,17 4,96 5,00 4,91 5,65 5,29 4,90 5,19

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [-] 4,92 4,82 4,89 4,78 4,73 5,02 4,82 4,93 4,95
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [-] 5,12 5,43 5,57 5,83 5,41 5,35 5,55 5,36 5,68

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [-] 5,10 5,10 5,51 5,31 5,08 - 5,40 5,58 5,68
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [-] 6,07 5,50 6,14 5,77 6,00 6,22 5,38 6,07 5,86

Jahr Einheit 2019
Freiland [-] 6,00
Bestand (Buche auf Quarzitfläche) [-] 6,06

 

pH-Werte (Jahresmittel) im Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und im Kronendurchlass unter Buche auf einer Teilfläche mit Quarzit (durchgezogene blaue Linie)