Station: Neuhäusel - Bims -

Element: SO4-S

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Bimsfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 7,74 8,37 8,59 6,99 6,06 6,68 8,82 6,66 6,98
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 15,59 14,12 14,08 11,58 16,37 8,55 13,80 9,99 10,97

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 4,50 5,06 4,37 5,89 5,87 5,30 5,77 5,05 4,40
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 7,63 8,38 7,81 9,75 7,88 9,72 8,90 7,30 7,18

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 3,39 3,15 3,31 3,51 2,71 5,29 2,40 2,61 2,86
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 5,53 4,85 4,82 5,44 4,34 4,30 3,71 4,10 3,46

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 2,70
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 3,45

 

Sulfat-Schwefel-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Bims (durchgezogene blaue Linie)