Station: Neuhäusel - Bims -

Element: NO3-N

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Bimsfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 5,37 5,76 5,82 5,78 5,24 5,67 6,56 5,94 6,51
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 8,89 9,64 9,13 8,07 10,15 7,40 8,99 8,85 9,03

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 4,60 5,43 4,73 5,52 5,63 4,42 4,41 4,68 4,59
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 7,64 7,39 8,93 8,59 8,98 10,07 7,26 8,04 8,94

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 4,33 3,63 3,34 5,02 3,00 6,67 3,75 3,91 3,96
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 8,06 5,54 6,09 7,83 4,76 6,15 6,24 6,32 6,13

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 3,30
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 6,33

 

Nitrat-Stickstoff-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Bims (durchgezogene blaue Linie)