Station: Neuhäusel - Bims -

Element: NH4-N

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Bimsfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 5,76 6,14 5,75 5,54 5,70 5,92 6,18 5,71 6,55
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 7,71 9,42 7,50 8,10 9,80 7,20 7,69 7,89 8,97

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 4,41 4,95 3,61 4,24 5,25 6,32 4,37 3,61 3,76
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 6,64 6,03 7,11 5,77 8,56 7,08 7,27 5,89 7,24

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 3,64 3,75 4,20 4,38 3,42 6,00 3,27 4,92 6,90
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 6,28 5,89 5,83 5,43 5,91 5,70 6,72 5,23 4,99

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 4,26
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 4,84

 

Ammonium-Stickstoff-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Bims (durchgezogene blaue Linie)