Station: Neuhäusel - Bims -

Element: Ca

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Bimsfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 4,18 4,28 5,37 3,25 2,50 3,19 4,46 3,44 3,46
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 9,21 7,88 8,87 6,55 8,37 5,99 7,82 6,43 5,65

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 2,58 2,54 2,87 3,09 2,82 2,80 2,56 3,10 2,72
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 5,51 5,89 5,06 5,20 4,53 7,94 5,18 5,26 3,60

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 1,37 1,61 2,81 2,19 2,77 4,68 1,77 1,92 2,02
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 2,15 3,01 3,98 3,45 3,95 3,55 2,90 3,04 3,29

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 3,29
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 4,09

 

Calciumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Bims (durchgezogene blaue Linie)