Station: Neuhäusel - Bims -

Element: Mg

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Bimsfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 1,16 1,00 0,93 0,87 0,43 0,59 0,96 0,93 0,98
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 2,56 1,99 1,88 2,05 2,15 1,68 2,03 1,84 1,99

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 0,63 0,78 0,70 1,08 0,94 0,75 0,91 0,96 0,91
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 1,35 1,75 1,34 2,11 1,48 2,00 1,86 1,68 1,50

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 0,37 0,59 0,84 0,65 0,85 1,44 0,58 0,66 0,80
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 0,72 1,13 1,22 1,11 1,42 1,21 1,26 0,96 1,20

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 1,04
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 1,32

 

Magnesiumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Bims (durchgezogene blaue Linie)