Station: Neuhäusel - Bims -

Element: K

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Bimsfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 1,21 1,21 1,16 0,65 0,63 0,77 1,02 0,55 0,94
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 26,18 23,04 17,92 22,80 31,06 13,13 27,65 16,16 26,36

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 0,65 1,13 1,02 2,40 1,24 2,46 1,62 1,05 1,78
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 15,74 26,10 21,68 38,11 22,88 28,49 24,63 20,05 28,94

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 1,07 2,52 1,47 1,72 2,30 1,45 1,25 1,09 2,38
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 21,46 25,51 14,88 31,63 29,12 19,81 35,02 30,52 21,62

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 0,83
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 17,71

 

Kaliumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Bims (durchgezogene blaue Linie)