Station: Neuhäusel - Bims -

Element: Na

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Bimsfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 4,53 4,50 3,64 4,22 2,76 2,98 7,08 4,31 3,92
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 6,94 6,51 5,98 7,17 6,42 4,77 9,32 6,39 6,23

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 2,57 3,32 3,01 5,06 5,24 3,81 4,93 5,70 4,14
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 4,06 5,63 4,95 9,24 7,25 6,07 10,14 9,28 6,54

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 3,24 3,12 5,42 3,36 3,33 6,77 2,80 4,20 3,93
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 5,33 4,58 7,51 4,93 5,56 5,89 4,47 6,03 6,60

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 4,76
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 7,42

 

Natriumdeposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Bims (durchgezogene blaue Linie)