Station: Neuhäusel - Bims -

Element: Gesamtdeposition Basekationen [TD (K+Ca+Mg)]

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Bimsfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [keq/ha] 0,43 0,39 0,54 0,34 0,33 0,30 0,31 0,31 0,36

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [keq/ha] 0,26 0,30 0,31 0,44 0,26 0,34 0,38 0,31 0,32

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [keq/ha] 0,14 0,22 0,25 0,24 0,37 0,27 0,21 0,18 0,30

Jahr Einheit 2019
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [keq/ha] 0,33

 

Gesamtdeposition an Basekationen [TD (K+Ca+Mg)] mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass + Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Bims (durchgezogene blaue Linie)