Station: Neuhäusel - Bims -

Element: Gesamtdeposition potentielle Säure [TD Acpot eq]

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Bimsfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [keq/ha] 1,78 1,89 1,56 1,60 2,15 1,28 1,71 1,56 1,71

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [keq/ha] 1,34 1,26 1,36 1,26 1,45 1,52 1,25 1,15 1,30

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [keq/ha] 1,25 0,95 0,87 1,08 0,69 0,86 0,99 0,97 0,74

Jahr Einheit 2019
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [keq/ha] 0,70

 

Gesamtdeposition potentieller Säure (TD Acpot eq) mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass + Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Bims (durchgezogene blaue Linie)