Station: Neuhäusel - Bims -

Element: Stickstoffgesamtdeposition [TD N]

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Bimsfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 22,05 25,75 20,09 20,48 25,84 19,47 22,19 18,88 24,09

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 18,01 18,10 19,87 20,28 21,55 24,71 22,20 17,88 20,53

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 17,54 16,09 16,16 17,61 13,94 14,28 14,05 16,77 19,47

Jahr Einheit 2019
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [kg/ha] 18,21

 

Stickstoffgesamtdeposition (TD N) mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Bims (durchgezogene blaue Linie)