Station: Neuhäusel - Bims -

Element: Pb

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2623304 H 5586884 Höhe über NN: 390 m     (Buche auf Bimsfläche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [g/ha] 36,53 34,00 26,80 29,65 25,32 28,49 17,46 14,79 20,74
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [g/ha] 25,95 18,52 19,99 16,42 19,94 22,10 11,00 8,24 8,90

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [g/ha] 11,97 10,46 5,34 11,51 5,18 9,20 7,51 8,28 4,70
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [g/ha] 7,00 5,88 6,13 6,67 3,75 8,44 5,53 6,22 5,59

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [g/ha] 5,45 3,97 4,26 3,63 2,21 4,22 1,54 3,61 1,33
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [g/ha] 5,62 4,70 3,92 14,50 2,80 7,91 3,01 2,79 2,00

Jahr Einheit 2019
Freiland [g/ha] 4,82
Bestand (Buche auf Bimsfläche) [g/ha] 4,30

 

Bleideposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Bestandesniederschlag (Kronendurchlass und Stammabfluss) unter Buche auf einer Teilfläche mit Bims (durchgezogene blaue Linie)