Station: Kirchheimbolanden

Element: SO4-S

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2638772 H 5501497 Höhe über NN: 597 m     (Buche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 7,31 6,56 7,67 5,89 5,28 5,79 5,56 4,99 5,57
Bestand (Buche) [kg/ha] 12,93 12,33 13,89 10,82 15,91 12,70 9,75 8,72 9,53

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 4,25 4,56 3,50 3,67 3,97 4,25 4,42 4,39 2,96
Bestand (Buche) [kg/ha] 8,21 9,04 9,38 8,78 9,66 10,61 13,73 8,76 6,28

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 3,06 2,84 3,23 3,69 2,77 2,35 2,34 2,07 2,01
Bestand (Buche) [kg/ha] 6,74 6,13 6,40 6,78 5,90 6,66 5,26 5,65 4,98

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] -
Bestand (Buche) [kg/ha] 4,21

 

Sulfat-Schwefel-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Buche (durchgezogene blaue Linie).